ISMERJE MEG A VÁLLALATA HITELES FLUKTUÁCIÓS KÖLTSÉGEIT, ÉS HOZZON MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEKET
Mindössze három adat megadásával nyerjen betekintést abba, megközelítőleg mekkora költségeket is emészthet fel a vállalatán belüli fluktuáció!
Vagy vegye fel velünk a kapcsolatot, és töltse ki részletes kalkulátorunkat!
Töltse ki kalkulátorunkat!
SEGÍTSÉG A KITÖLTÉSHEZ
Hogyan számoljuk a fluktuációt?
A fluktuációt (2. mező) a következőképpen tudja kiszámolni:
Kilépők száma (fő/év) / Átlagos állományi létszám (fő)
Példa: 340 kilépő/1000 fő átlag állományi létszám = 34%-os fluktuáció
Betekintő kalkulátor
Ugye megdöbbentő, mennyi pénz folyik ki a vállalattól, amit megtartásra is tudnánk fordítani?
Szeretné mélyebb elemzésben megismerni saját vállalata fluktuációs költségeit?
Töltse le fluktuációkalkulátorunk mintariportját:
Válasszon az alábbi csomagok közül:
Basic
9.900 Ft + ÁFA
(bruttó 12.573 Ft)
60 perces telefonos konzultáció
Cégre szabott, mintariport részletességű riport, amely a teljes vállalatára vonatkozó fluktuációs költségeket mutatja
Az adatokból kirajzolódó TOP 3 fluktuációcsökkentő javaslat
Professional
24.900 Ft + ÁFA
(bruttó 31.623 Ft)
90 perces személyes konzultáció
Cégre szabott, mintariport részletességű riport, amely a teljes vállalatára vonatkozó fluktuációs költségeket mutatja
Esettanulmányok
Fluktuációkutatásaink legfőbb eredményei (országos fluktuációs benchmark és a megtartás kulcsa)
Professional +
59.900 Ft + ÁFA
(bruttó 76.073 Ft)
120 perces személyes konzultáció, prezentációval egybekötve
Cégre szabott, mintariport részletességű riport, amely a teljes vállalatára vonatkozó fluktuációs költségeket mutatja
Fluktuációkutatásaink legfontosabb üzenetei
A prezentációt a management csapat számára megtartva a fluktuáció témával kapcsolatos érzékenyítésére ajánljuk
Miért éri meg?
A fluktuációcsökkentés és szervezetfejlesztés mellett a legtöbb vezető akkor válik igazán elkötelezetté, ha egyértelműen látszik, mekkora összegeket takaríthatunk meg a helyzet kezelésével, ha azt is tisztán látják, mennyire fáj ez a cégnek.
Amíg azonban a számok nem a teljes problémáról adnak tükröt, a megoldást nem biztos, hogy a jó helyen keressük majd.
Egy fő betanított munkás fluktuációs költsége 4-650.000 Ft között. Éves 100 fő kilépő már ~50 milliós költséget jelent.
FLUKTUÁCIÓ-KALKULÁTOR
Az ön által használt böngésző rendszerünk által nem támogatott! Kérjük, hogy térjen vissza az oldalra a következő böngészők egyikével:
- Google Chrome (56-os verziószám felett)
- Mozilla Firefox (45-ös verziószám felett)
- Opera (43-as verziószám felett)
- Safari (9-es verziószám felett)
Állományi adatok
|
Munkavállalók béradatai | ||||||||||||||
Kérjük, úgy töltse ki az alábbi táblázatot, hogy az a teljes munkavállalói állományt lefedje. | |||||||||||||||
Pozíció megnevezése | 1. szintű besorolás | 2. szintű besorolás | Átlagos bruttó bér (Ft/hó)
Ebbe az „átlag bruttó bérbe” számolja bele a pótlékokat, bónuszokat és minden egyéb bér jellegű juttatást!
|
Cafeteria keret (járulékokkal, Ft/év) |
Mváll. száma (fő) | Kilépők száma az utolsó 1 évben (fő) |
Humán költség (Ft/fő/év) |
||||||||
+ Új pozíció felvétele |
Pozíciók
részletes adatainak megadásához kattints ide
|
A gombra kattintva megadhatja, hogy a felvitt pozíciókhoz milyen költségek kapcsolódnak. Kezdéshez feltöltöttük Önnek a táblázatot piaci tapasztalataink alapján beírt számokkal. Azt javasoljuk, hogy pozíciónként nézze át és igazítsa céghez az adatokat. Amennyiben inkább üres adatsorral szeretne dolgozni, vagy több pozíció esetén lemásolni egy meglévő pozíciót, erre szintén lehetősége van az alább található gombokat használva.
|
Elbocsátás költsége
|
Kiléptetés költsége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló kiléptetésének költségeit vegye figyelembe! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNKAKÖR: | Adminisztrátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Végkielégítés és annak járulékai: | Ft/fő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbocsátáshoz kapcsolódó adminisztráció időigénye: | óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Adminisztrációt végző munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb költségek (pl. ügyvédi díj, tanácsadás, outplacement): | Ft/fő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit intejú / kilépési beszélgetés időigénye: | óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ A beszélgetést folytató munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT jogosultságok elvonásának időigénye: | óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Beállítást végző személy havi bruttó bére: | Ft/hó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkavállaló feladatainak ideiglenes ellátásának költsége | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itt azokat a költségeket vesszük figyelembe, amelyek amiatt merülnek fel, mert a munkavállaló munkáját ideiglenesen el kell látni addig, ameddig az utódja be nem lép. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció betöltésének hossza (kilépéstől belépésig számítva): | nap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munka elvégzésének túlóra-igénye naptári naponként: | óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Helyettesítő munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó |
Pótlás költségei
|
Toborzási költségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló toborzásának költségeit vegye figyelembe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNKAKÖR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toborzás időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Toborzó munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirdetési költségek: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaerő közvetítés költsége (a bruttó éves bér arányában): | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiválasztási költségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló toborzásának költségeit vegye figyelembe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interjúk megszervezésének, lebonyolításának időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Interjúztató munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia ellenőrzés időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Ellenőrzést végző személy havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaalkalmassági tesztelés időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Tesztelést végző személy havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiszervezett feladatok költsége: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beléptetési költségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló toborzásának költségeit vegye figyelembe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beléptetés időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Beléptetést végző munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztratív tevékenységek időigénye (pl. bejelentés): | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Adminisztrációt végző személy havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szükséges IT jogosultságok beállításának időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Beállítást végző személy havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eszközök biztosítása (pl. munkaruha, cipő, belépőkártya): | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaorvosi vizsgálat díja: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beillesztési költségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló toborzásának költségeit vegye figyelembe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréning/oktatások időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Tréner munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betanítás időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Betanítást végző munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mentorálás / supervisio időigénye: | óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Mentor munkatárs havi bruttó bére: | Ft/hó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb költségek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatok megadása során mindig egy munkavállaló toborzásának költségeit vegye figyelembe! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új munkavállaló havi bruttó bére a régiéhez képest:
Javasoljuk, hogy minden pozícióra vonatkoztatva külön adja meg! Csökkenés esetén akár negatív szám is megadható!
|
Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Károkozás költsége (pl.selejtgyártás):
Javasoljuk, hogy minden pozícióra vonatkoztatva külön adja meg!
|
Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%-on teljesítő munkavállaló havi haszontermelése:
Javasoljuk, hogy minden pozícióra vonatkoztatva külön adja meg!
|
Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ A mváll. hatékonyság-csökkenése a felmondási időben:
Azt javasoljuk, hogy ezt az arányszámot csak abban az esetben változtassa meg, ha rendelkezik erre vonatkozó cégspecifikus adattal.
|
-
|
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Felmondási idő hossza a cégnél: | nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ A mváll. hatékonyság-csökkenése a betanulási időben:
Azt javasoljuk, hogy ezt az arányszámot csak abban az esetben változtassa meg, ha rendelkezik erre vonatkozó cégspecifikus adattal.
|
-
|
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↳ Betanulási idő hossza a cégnél: | nap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átlagos éves képzési költségek munkavállalónként:
Statisztikai létszámra vonatkozóan, 1 főre vetítve.
|
Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb többletköltségek (pl. elszállásolás, bejárás-támogatás):
Annak a tendenciának a többletköltsége 1 főre vetítve, ha pl. helyiek helyett már csak elszállásoltatottakat találunk a pozícióink betöltésére.
|
Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb cégspecifikus költségek: | Ft/fő |
|
Teljes költség
|
Összköltség (egyedi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNKAKÖR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiléptetés költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideiglenes helyettesítés költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toborzás költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiválasztás költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beléptetés költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beillesztés költségei: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb költségek: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megspórolt személyi költségek: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségek összesen: | Ft/fő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cégének éves szinten ennyibe kerül a fluktuáció (a megadott adatok alapján) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNKAKÖR: | ÖSSZESEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiléptetés költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ideiglenes helyettesítés költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toborzás költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiválasztás költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beléptetés költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beillesztés költségei: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb költségek: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megspórolt személyi költségek: | Ft/év | Ft/év | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségek összesen: | Ft/év | Ft/év |
A RIPORTBÓL…
